基础树脂 | 聚合物类型 | 饱和吸水率/% | 熔点/℃ |
N系列 | PA610 | 3.4 | 220 |
N1系列 | PA1010 | 2.1 | 200 |
N2系列 | PA612 | 3 | 220 |
N3系列 | PA12 | 1.6 | 178 |
N4系列 | PA1012 | 2.2 | 190 |
牌号 | 材料描述 | 性能特点 | 应用 |
N1G60E | PA1010-GF60 | 高刚性、高流动、生物基 | 3C消费电子 |
N1G50E | PA1010-GF50 | 高刚性、高流动、生物基 | 3C消费电子 |
N1G50EK | PA1010-GF50 FR | 高刚性、阻燃、生物基 | 3C消费电子 |
N2G50E | PA612-GF50 | 高刚性,尺寸稳定 | 工业品、运动器材 |
N2G15E | PA612-GF15 | 耐化学,尺寸稳定 | 汽车、工业品 |
N3G55E | PA12-GF55 | 高刚性,尺寸稳定 | 3C消费电子、机械工业 |
N4G30E | PA1012-GF30 | 耐化学,尺寸稳定 | 汽车、机械工业 |
江先生:13860484656
江先生
总机电话:0592-6516999
传真:0592-6899366
邮箱:service@hsgwk.com